MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / Hợp đồng | |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,100 | USD |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 220 | USD |
3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 1,650 | USD |
4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 330 | USD |
5 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 676 | USD |
6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1,122 | USD |
7 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1,375 | USD |
8 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 275 | USD |
9 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 957 | USD |
10 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 4,455 | USD |
11 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,090 | USD |
12 | Đường | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,047 | USD |
13 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,915 | USD |
14 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | TOCOM | 60,000 | JPY |
15 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 605 | USD |
16 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 2,420 | USD |
17 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 5,720 | USD |
18 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 2,640 | USD |
19 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,056 | USD |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 205/QĐ/MXV ngày 23 tháng 12 năm 2019)