Lịch Đáo Hạn các hợp đồng tương lai hàng hóa phái sinh tại sở Giao dịch Hàng Hóa Việt nam.
BẠC
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Bạc 08/2021 | SIEQ21 | COMEX | 30/07/2021 | 27/08/2021 |
Bạc 07/2022 | SIEN22 | COMEX | 30/06/2022 | 27/07/2022 |
Bạc 05/2022 | SIEK22 | NYMEX | 29/04/2022 | 26/05/2022 |
Bạc 03/2022 | SIEH22 | NYMEX | 28/02/2022 | 29/03/2022 |
Bạc 01/2022 | SIEF22 | NYMEX | 31/12/2021 | 27/01/2022 |
Bạc 12/2021 | SIEZ21 | COMEX | 30/11/2021 | 29/12/2021 |
Bạc 09/2021 | SIEU21 | COMEX | 31/08/2021 | 28/09/2021 |
Bạc 07/2021 | SIEN21 | COMEX | 30/06/2021 | 28/07/2021 |
BẠCH KIM
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Bạch kim 04/2022 | PLEJ22 | NYMEX | 31/03/2022 | 27/04/2022 |
Bạch kim 01/2022 | PLEF22 | NYMEX | 31/12/2021 | 27/01/2022 |
Bạch kim 06/2021 | PLEM21 | NYMEX | 28/05/2021 | 28/06/2021 |
Bạch kim 05/2021 | PLEK21 | NYMEX | 30/04/2021 | 26/05/2021 |
Bạch kim 10/2021 | PLEV21 | NYMEX | 30/09/2021 | 27/10/2021 |
Bạch kim 07/2021 | PLEN21 | NYMEX | 30/06/2021 | 28/07/2021 |
Bạch kim 04/2021 | PLEJ21 | NYMEX | 31/03/2021 | 28/04/2021 |
BÔNG SỢI
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Bông sợi 05/2022 | CTEK22 | ICE US | 25/04/2022 | 06/05/2022 |
Bông sợi 03/2022 | CTEH22 | ICE US | 22/02/2022 | 09/03/2022 |
Bông sợi 12/2021 | CTEZ21 | ICE US | 23/11/2021 | 08/12/2021 |
Bông sợi 10/2021 | CTEV21 | ICE US | 24/09/2021 | 07/10/2021 |
Bông sợi 07/2021 | CTEN21 | ICE US | 24/06/2021 | 08/07/2021 |
CÀ PHÊ ARABICA
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Cà phê Arabica 05/2022 | KCEK22 | ICE US | 21/04/2022 | 18/05/2022 |
Cà phê Arabica 03/2022 | KCEH22 | ICE US | 17/02/2022 | 21/03/2022 |
Cà phê Arabica 12/2021 | KCEZ21 | ICE US | 19/11/2021 | 20/12/2021 |
Cà phê Arabica 09/2021 | KCEU21 | ICE US | 23/08/2021 | 20/09/2021 |
Cà phê Arabica 07/2021 | KCEN21 | ICE US | 22/06/2021 | 20/07/2021 |
CÀ PHÊ ROBUSTA
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Cà phê Robusta 05/2022 | LRCK22 | ICE EU | 26/04/2022 | 25/05/2022 |
Cà phê Robusta 03/2022 | LRCH22 | ICE EU | 23/02/2022 | 25/03/2022 |
Cà phê Robusta 01/2022 | LRCF22 | ICE EU | 28/12/2021 | 25/01/2022 |
Cà phê Robusta 11/2021 | LRCX21 | ICE EU | 26/10/2021 | 24/11/2021 |
Cà phê Robusta 09/2021 | LRCU21 | ICE EU | 25/08/2021 | 24/09/2021 |
Cà phê Robusta 07/2021 | LRCN21 | ICE EU | 25/06/2021 | 26/07/2021 |
CA CAO
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Ca cao 05/2022 | CCEK22 | ICE US | 18/04/2022 | 13/05/2022 |
Ca cao 03/2022 | CCEH22 | ICE US | 14/02/2022 | 16/03/2022 |
Ca cao 12/2021 | CCEZ21 | ICE US | 16/11/2021 | 15/12/2021 |
Ca cao 09/2021 | CCEU21 | ICE US | 18/08/2021 | 15/09/2021 |
Cacao 07/2021 | CCEN21 | ICE US | 17/06/2021 | 15/07/2021 |
CAO SU RSS3
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Cao su RSS3 07/2022 | TRUN22 | OSE | 18/07/2022 | 25/07/2022 |
Cao su RSS3 06/2022 | TRUM22 | OSE | 17/06/2022 | 24/06/2022 |
Cao su RSS3 05/2022 | TRUK22 | OSE | 18/05/2022 | 25/05/2022 |
Cao su RSS3 04/2022 | TRUJ22 | OSE | 15/04/2022 | 22/04/2022 |
Cao su RSS3 03/2022 | TRUH22 | OSE | 18/03/2022 | 25/03/2022 |
Cao su RSS3 02/2022 | TRUG22 | OSE | 14/02/2022 | 21/02/2022 |
Cao su RSS3 01/2022 | TRUF22 | OSE | 18/01/2022 | 25/01/2022 |
Cao su RSS3 12/2021 | TRUZ21 | OSE | 15/12/2021 | 22/12/2021 |
Cao su RSS3 11/2021 | TRUX21 | OSE | 17/11/2021 | 24/11/2021 |
Cao su RSS3 10/2021 | TRUV21 | OSE | 18/10/2021 | 25/10/2021 |
Cao su RSS3 09/2021 | TRUU21 | OSE | 17/09/2021 | 24/09/2021 |
Cao su RSS3 08/2021 | TRUQ21 | OSE | 18/08/2021 | 25/08/2021 |
Cao su RSS3 07/2021 | TRUN21 | OSE | 19/07/2021 | 26/07/2021 |
Cao su RSS3 06/2021 | TRUM21 | OSE | 17/06/2021 | 24/06/2021 |
CAO SU TSR20
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Cao su TSR20 07/2022 | ZFTN22 | SGX | 30/06/2022 | 30/06/2022 |
Cao su TSR20 06/2022 | ZFTM22 | SGX | 31/05/2022 | 31/05/2022 |
Cao su TSR20 05/2022 | ZFTK22 | SGX | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
Cao su TSR20 04/2022 | ZFTJ22 | SGX | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
Cao su TSR20 03/2022 | ZFTH22 | SGX | 28/02/2022 | 28/02/2022 |
Cao su TSR20 02/2022 | ZFTG22 | SGX | 31/01/2022 | 31/01/2022 |
Cao su TSR20 01/2022 | ZFTF22 | SGX | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
Cao su TSR20 12/2021 | ZFTZ21 | SGX | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
Cao su TSR20 11/2021 | ZFTX21 | SGX | 29/10/2021 | 29/10/2021 |
Cao su TSR20 10/2021 | ZFTV21 | SGX | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
Cao su TSR20 09/2021 | ZFTU21 | SGX | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
Cao su TSR20 08/2021 | ZFTQ21 | SGX | 29/07/2021 | 29/07/2021 |
Cao su TSR20 07/2021 | ZFTN21 | SGX | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
DẦU ĐẬU TƯƠNG
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu đậu tương 05/2022 | ZLEK22 | CBOT | 29/04/2022 | 13/05/2022 |
Dầu đậu tương 03/2022 | ZLEH22 | CBOT | 28/02/2022 | 14/03/2022 |
Dầu đậu tương 01/2022 | ZLEF22 | CBOT | 31/12/2021 | 14/01/2022 |
Dầu đậu tương 12/2021 | ZLEZ21 | CBOT | 30/11/2021 | 14/12/2021 |
Dầu đậu tương 10/2021 | ZLEV21 | CBOT | 30/09/2021 | 14/10/2021 |
Dầu đậu tương 07/2021 | ZLEN21 | CBOT | 30/06/2021 | 14/07/2021 |
Dầu đậu tương 09/2021 | ZLEU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Dầu đậu tương 08/2021 | ZLEQ21 | CBOT | 30/07/2021 | 13/08/2021 |
ĐẬU TƯƠNG
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Đậu tương 05/2022 | ZSEK22 | CBOT | 29/04/2022 | 13/05/2022 |
Đậu tương 03/2022 | ZSEH22 | CBOT | 28/02/2022 | 14/03/2022 |
Đậu tương 01/2022 | ZSEF22 | CBOT | 31/12/2021 | 14/01/2022 |
Đậu tương 11/2021 | ZSEX21 | CBOT | 29/10/2021 | 12/11/2021 |
Đậu tương 07/2021 | ZSEN21 | CBOT | 30/06/2021 | 14/07/2021 |
Đậu tương 09/2021 | ZSEU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Đậu tương 08/2021 | ZSEQ21 | CBOT | 30/07/2021 | 13/08/2021 |
ĐẬU TƯƠNG MINI
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Đậu tương mini 05/2022 | XBK22 | CBOT | 29/04/2022 | 13/05/2022 |
Đậu tương mini 03/2022 | XBH22 | CBOT | 28/02/2022 | 14/03/2022 |
Đậu tương mini 01/2022 | XBF22 | CBOT | 31/12/2021 | 14/01/2022 |
Đậu tương mini 11/2021 | XBX21 | CBOT | 29/10/2021 | 12/11/2021 |
Đậu tương mini 07/2021 | XBN21 | CBOT | 30/06/2021 | 14/07/2021 |
Đậu tương mini 09/2021 | XBU21 | CBOT | 31/08/2021 | 13/09/2021 |
Đậu tương mini 08/2021 | XBQ21 | CBOT | 30/07/2021 | 13/08/2021 |
ĐỒNG
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Đồng 07/2022 | CPEN22 | COMEX | 30/06/2022 | 27/07/2022 |
Đồng 06/2022 | CPEM22 | COMEX | 31/05/2022 | 28/06/2022 |
Đồng 05/2022 | CPEK22 | COMEX | 28/04/2022 | 26/05/2022 |
Đồng 04/2022 | CPEJ22 | COMEX | 31/03/2022 | 29/04/2022 |
Đồng 03/2022 | CPEH22 | COMEX | 28/02/2022 | 29/03/2022 |
Đồng 02/2022 | CPEG22 | COMEX | 31/01/2022 | 24/02/2022 |
Đồng 01/2022 | CPEF22 | COMEX | 31/12/2021 | 27/01/2022 |
Đồng 12/2021 | CPEZ21 | COMEX | 30/11/2021 | 29/12/2021 |
Đồng 11/2021 | CPEX21 | COMEX | 29/10/2021 | 26/11/2021 |
Đồng 10/2021 | CPEV21 | COMEX | 30/09/2021 | 27/10/2021 |
Đồng 08/2021 | CPEQ21 | COMEX | 30/07/2021 | 27/08/2021 |
Đồng 12/2021 | CPEZ21 | COMEX | 30/11/2021 | 29/12/2021 |
Đồng 09/2021 | CPEU21 | COMEX | 31/08/2021 | 28/09/2021 |
Đồng 07/2021 | CPEN21 | COMEX | 30/06/2021 | 28/07/2021 |
ĐƯỜNG
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Đường 05/2022 | SBEK22 | ICE US | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
Đường 03/2022 | SBEH22 | ICE US | 28/02/2022 | 28/02/2022 |
Đường 07/2021 | SBEN21 | ICE US | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
Đường 10/2021 | SBEV21 | ICE US | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Khô đậu tương 05/2022 | ZMEK22 | CBOT | 29/04/2022 | 13/05/2022 |
Khô đậu tương 03/2022 | ZMEH22 | CBOT | 28/02/2022 | 14/03/2022 |
Khô đậu tương 01/2022 | ZMEF22 | CBOT | 31/12/2021 | 14/01/2022 |
Khô đậu tương 10/2021 | ZMEV21 | CBOT | 30/09/2021 | 14/10/2021 |
Khô đậu tương 12/2021 | ZMEZ21 | CBOT | 30/11/2021 | 14/12/2021 |
Khô đậu tương 07/2021 | ZMEN21 | CBOT | 30/06/2021 | 14/07/2021 |
Khô đậu tương 09/2021 | ZMEU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
Khô đậu tương 08/2021 | ZMEQ21 | CBOT | 30/07/2021 | 13/08/2021 |
LÚA MÌ
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Lúa mì 05/2022 | ZWAK22 | CBOT | 29/04/2022 | 13/05/2022 |
Lúa mì 03/2022 | ZWAH22 | CBOT | 28/02/2022 | 14/03/2022 |
Lúa mì 12/2021 | ZWAZ21 | CBOT | 30/11/2021 | 14/12/2021 |
Lúa mì 07/2021 | ZWAN21 | CBOT` | 30/06/2021 | 14/07/2021 |
Lúa mì 09/2021 | ZWAU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
LÚA MÌ MINI
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Lúa mì mini 05/2022 | XWK22 | CBOT | 29/04/2022 | 13/05/2022 |
Lúa mì mini 03/2022 | XWH22 | CBOT | 28/02/2022 | 14/03/2022 |
Lúa mì mini 12/2021 | XWZ21 | CBOT | 30/11/2021 | 14/12/2021 |
Lúa mì mini 07/2021 | XWN21 | CBOT | 30/06/2021 | 14/07/2021 |
Lúa mì mini 09/2021 | XWU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
NGÔ
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Ngô 05/2022 | ZCEK22 | CBOT | 29/04/2022 | 13/05/2022 |
Ngô 03/2022 | ZCEH22 | CBOT | 28/02/2022 | 14/03/2022 |
Ngô 12/2021 | ZCEZ21 | CBOT | 30/11/2021 | 14/12/2021 |
Ngô 07/2021 | ZCEN21 | CBOT | 30/06/2021 | 14/07/2021 |
Ngô 09/2021 | ZCEU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
NGÔ MINI
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Ngô mini 05/2022 | XCK22 | CBOT | 29/04/2022 | 13/05/2022 |
Ngô mini 03/2022 | XCH22 | CBOT | 28/02/2022 | 14/03/2022 |
Ngô mini 12/2021 | XCZ21 | CBOT | 30/11/2021 | 14/12/2021 |
Ngô mini 07/2021 | XCN21 | CBOT | 30/06/2021 | 14/07/2021 |
Ngô mini 09/2021 | XCU21 | CBOT | 31/08/2021 | 14/09/2021 |
QUẶNG SẮT
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Quặng sắt 07/2022 | FEFN22 | SGX | 29/07/2022 | 29/07/2022 |
Quặng sắt 06/2022 | FEFM22 | SGX | 30/06/2022 | 30/06/2022 |
Quặng sắt 05/2022 | FEFK22 | SGX | 31/05/2022 | 31/05/2022 |
Quặng sắt 04/2022 | FEFJ22 | SGX | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
Quặng sắt 03/2022 | FEFH22 | SGX | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
Quặng sắt 02/2022 | FEFG22 | SGX | 28/02/2022 | 28/02/2022 |
Quặng sắt 01/2022 | FEFF22 | SGX | 31/01/2022 | 31/01/2022 |
Quặng sắt 12/2021 | FEFZ21 | SGX | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
Quặng sắt 11/2021 | FEFX21 | SGX | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
Quặng sắt 10/2021 | FEFV21 | SGX | 29/10/2021 | 29/10/2021 |
Quặng sắt 09/2021 | FEFU21 | SGX | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
Quặng sắt 08/2021 | FEFQ21 | SGX | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
Quặng sắt 07/2021 | FEFN21 | SGX | 30/07/2021 | 30/07/2021 |
Quặng sắt 06/2021 | FEFM21 | SGX | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
DẦU BRENT
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu Brent 07/2022 | QON22 | ICE EU | 31/05/2022 | 31/05/2022 |
Dầu Brent 05/2022 | QOK22 | ICE EU | 29/03/2022 | 31/03/2022 |
Dầu Brent 04/2022 | QOJ22 | ICE EU | 24/02/2022 | 28/02/2022 |
Dầu Brent 03/2022 | QOH22 | ICE EU | 27/01/2022 | 31/01/2022 |
Dầu Brent 02/2022 | QOG22 | ICE EU | 28/12/2021 | 30/12/2021 |
Dầu Brent 01/2022 | QOF22 | ICE EU | 26/11/2021 | 30/11/2021 |
Dầu Brent 12/2021 | QOZ21 | ICE EU | 27/10/2021 | 29/10/2021 |
Dầu Brent 11/2021 | QOX21 | ICE EU | 28/09/2021 | 30/09/2021 |
Dầu Brent 10/2021 | QOV21 | ICE EU | 27/08/2021 | 31/08/2021 |
Dầu Brent 09/2021 | QOU21 | ICE EU | 28/07/2021 | 30/07/2021 |
Dầu Brent 08/2021 | QOQ21 | ICE EU | 28/06/2021 | 30/06/2021 |
DẦU WTI
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu WTI 06/2022 | CLEM22 | NYMEX | 20/05/2022 | 24/05/2022 |
Dầu WTI 05/2022 | CLEK22 | NYMEX | 18/04/2022 | 20/04/2022 |
Dầu WTI 04/2022 | CLEJ22 | NYMEX | 18/03/2022 | 22/03/2022 |
Dầu WTI 03/2022 | CLEH22 | NYMEX | 18/02/2022 | 22/02/2022 |
Dầu WTI 02/2022 | CLEG22 | NYMEX | 18/01/2022 | 20/01/2022 |
Dầu WTI 01/2022 | CLEF22 | NYMEX | 16/12/2021 | 20/12/2021 |
Dầu WTI 12/2021 | CLEZ21 | NYMEX | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
Dầu WTI 11/2021 | CLEX21 | NYMEX | 18/10/2021 | 20/10/2021 |
Dầu WTI 10/2021 | CLEV21 | NYMEX | 17/09/2021 | 21/09/2021 |
Dầu WTI 09/2021 | CLEU21 | NYMEX | 18/08/2021 | 20/08/2021 |
Dầu WTI 08/2021 | CLEQ21 | NYMEX | 16/07/2021 | 20/07/2021 |
Dầu WTI 07/2021 | CLEN21 | NYMEX | 18/06/2021 | 22/06/2021 |
DẦU WTI MINI
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu WTI mini 06/2022 | NQMM22 | NYMEX | 17/05/2022 | 19/05/2022 |
Dầu WTI mini 05/2022 | NQMK22 | NYMEX | 15/04/2022 | 19/04/2022 |
Dầu WTI mini 04/2022 | NQMJ22 | NYMEX | 17/03/2022 | 21/03/2022 |
Dầu WTI mini 03/2022 | NQMH22 | NYMEX | 16/02/2022 | 18/02/2022 |
Dầu WTI mini 02/2022 | NQMG22 | NYMEX | 17/01/2022 | 19/01/2022 |
Dầu WTI mini 01/2022 | NQMF22 | NYMEX | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
Dầu WTI mini 12/2021 | NQMZ21 | NYMEX | 16/11/2021 | 18/11/2021 |
Dầu WTI mini 11/2021 | NQMX21 | NYMEX | 15/10/2021 | 19/10/2021 |
Dầu WTI mini 10/2021 | NQMV21 | NYMEX | 16/09/2021 | 20/09/2021 |
Dầu WTI mini 09/2021 | NQMU21 | NYMEX | 17/08/2021 | 19/08/2021 |
Dầu WTI mini 08/2021 | NQMQ21 | NYMEX | 15/07/2021 | 19/07/2021 |
Dầu WTI mini 07/2021 | NQMN21 | NYMEX | 17/06/2021 | 21/06/2021 |
Dầu WTI mini 06/2021 | NQMM21 | NYMEX | 17/05/2021 | 19/05/2021 |
DẦU WTI MINI
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu WTI mini 06/2022 | NQMM22 | NYMEX | 17/05/2022 | 19/05/2022 |
Dầu WTI mini 05/2022 | NQMK22 | NYMEX | 15/04/2022 | 19/04/2022 |
Dầu WTI mini 04/2022 | NQMJ22 | NYMEX | 17/03/2022 | 21/03/2022 |
Dầu WTI mini 03/2022 | NQMH22 | NYMEX | 16/02/2022 | 18/02/2022 |
Dầu WTI mini 02/2022 | NQMG22 | NYMEX | 17/01/2022 | 19/01/2022 |
Dầu WTI mini 01/2022 | NQMF22 | NYMEX | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
Dầu WTI mini 12/2021 | NQMZ21 | NYMEX | 16/11/2021 | 18/11/2021 |
Dầu WTI mini 11/2021 | NQMX21 | NYMEX | 15/10/2021 | 19/10/2021 |
Dầu WTI mini 10/2021 | NQMV21 | NYMEX | 16/09/2021 | 20/09/2021 |
Dầu WTI mini 09/2021 | NQMU21 | NYMEX | 17/08/2021 | 19/08/2021 |
Dầu WTI mini 08/2021 | NQMQ21 | NYMEX | 15/07/2021 | 19/07/2021 |
Dầu WTI mini 07/2021 | NQMN21 | NYMEX | 17/06/2021 | 21/06/2021 |
Dầu WTI mini 06/2021 | NQMM21 | NYMEX | 17/05/2021 | 19/05/2021 |
DẦU ÍT LƯU HUỲNH
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu ít lưu huỳnh 05/2022 | QPK22 | ICE EU | 10/05/2022 | 12/05/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 04/2022 | QPJ22 | ICE EU | 08/04/2022 | 12/04/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 03/2022 | QPH22 | ICE EU | 08/03/2022 | 10/03/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 02/2022 | QPG22 | ICE EU | 08/02/2022 | 10/02/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 01/2022 | QPF22 | ICE EU | 10/01/2022 | 12/01/2022 |
Dầu ít lưu huỳnh 12/2021 | QPZ21 | ICE EU | 08/12/2021 | 10/12/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 11/2021 | QPX21 | ICE EU | 09/11/2021 | 11/11/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 10/2021 | QPV21 | ICE EU | 08/10/2021 | 12/10/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 09/2021 | QPU21 | ICE EU | 08/09/2021 | 10/09/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 08/2021 | QPQ21 | ICE EU | 10/08/2021 | 12/08/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 07/2021 | QPN21 | ICE EU | 08/07/2021 | 12/07/2021 |
Dầu ít lưu huỳnh 06/2021 | QPM21 | ICE EU | 08/06/2021 | 10/06/2021 |
KHÍ TỰ NHIÊN
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Khí tự nhiên 06/2022 | NGEM22 | NYMEX | 27/5/2022 | 27/5/2022 |
Khí tự nhiên 05/2022 | NGEK22 | NYMEX | 25/04/2022 | 27/04/2022 |
Khí tự nhiên 04/2022 | NGEJ22 | NYMEX | 25/03/2022 | 29/03/2022 |
Khí tự nhiên 03/2022 | NGEH22 | NYMEX | 22/02/2022 | 24/02/2022 |
Khí tự nhiên 02/2022 | NGEG22 | NYMEX | 25/01/2022 | 27/01/2022 |
Khí tự nhiên 01/2022 | NGEF22 | NYMEX | 27/12/2021 | 29/12/2021 |
Khí tự nhiên 12/2021 | NGEZ21 | NYMEX | 24/11/2021 | 26/11/2021 |
Khí tự nhiên 11/2021 | NGEX21 | NYMEX | 25/10/2021 | 27/10/2021 |
Khí tự nhiên 10/2021 | NGEV21 | NYMEX | 24/09/2021 | 28/09/2021 |
Khí tự nhiên 09/2021 | NGEU21 | NYMEX | 25/08/2021 | 27/08/2021 |
Khí tự nhiên 08/2021 | NGEQ21 | NYMEX | 26/07/2021 | 28/07/2021 |
Khí tự nhiên 07/2021 | NGEN21 | NYMEX | 24/06/2021 | 28/06/2021 |
XĂNG PHA CHẾ
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Xăng pha chế 06/2022 | RBEM22 | NYMEX | 31/05/2022 | 02/06/2022 |
Xăng pha chế 05/2022 | RBEK22 | NYMEX | 27/04/2022 | 29/04/2022 |
Xăng pha chế 04/2022 | RBEJ22 | NYMEX | 29/03/2022 | 31/03/2022 |
Xăng pha chế 03/2022 | RBEH22 | NYMEX | 24/02/2022 | 28/02/2022 |
Xăng pha chế 02/2022 | RBEG22 | NYMEX | 27/01/2022 | 31/01/2022 |
Xăng pha chế 01/2022 | RBEF22 | NYMEX | 29/12/2021 | 31/12/2021 |
Xăng pha chế 12/2021 | RBEZ21 | NYMEX | 26/11/2021 | 30/11/2021 |
Xăng pha chế 11/2021 | RBEX21 | NYMEX | 27/10/2021 | 29/10/2021 |
Xăng pha chế 10/2021 | RBEV21 | NYMEX | 28/09/2021 | 30/09/2021 |
Xăng pha chế 09/2021 | RBEU21 | NYMEX | 27/08/2021 | 31/08/2021 |
Xăng pha chế 08/2021 | RBEQ21 | NYMEX | 28/07/2021 | 30/07/2021 |
Xăng pha chế 07/2021 | RBEN21 | NYMEX | 28/06/2021 | 30/06/2021 |
Xăng pha chế 06/2021 | RBEM21 | NYMEX | 26/05/2021 | 28/05/2021 |
