Đặc tả các hợp đồng tương lai hàng hóa phái sinh tại sở Giao dịch Hàng Hóa Việt nam.
BẠC
HỢP ĐỒNG | MÃ HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
Xăng pha chế 06/2021 | RBEM21 | NYMEX | 26/5/2021 | 26/5/2021 |
Xăng pha chế 05/2021 | RBEK21 | NYMEX | 28/4/2021 | 28/4/2021 |
Xăng pha chế 04/2021 | RBEJ21 | NYMEX | 29/3/2021 | 29/3/2021 |
Xăng pha chế 03/2021 | RBEH21 | NYMEX | 24/2/2021 | 24/2/2021 |
Xăng pha chế 02/2021 | RBEG21 | NYMEX | 27/1/2021 | 27/1/2021 |
Xăng pha chế 01/2021 | RBEF21 | NYMEX | 29/12/2020 | 29/12/2020 |
Xăng pha chế 12/2020 | RBEZ20 | NYMEX | 26/11/2010 | 26/11/2010 |
Xăng pha chế 11/2020 | RBEX20 | NYMEX | 28/10/2020 | 28/10/2020 |
Xăng pha chế 10/2020 | RBEV20 | NYMEX | 28/9/2020 | 28/9/2020 |
Xăng pha chế 09/2020 | RBEU20 | NYMEX | 27/8/2020 | 27/8/2020 |
Xăng pha chế 08/2020 | RBEQ20 | NYMEX | 29/7/2020 | 29/7/2020 |
Xăng pha chế 07/2020 | RBEN20 | NYMEX | 26/6/2020 | 26/6/2020 |
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Bạc 01/2020 | SIEF20 | COMEX | 30/12/2019 | 29/01/2020 |
Bạc 03/2020 | SIEH20 | COMEX | 28/02/2020 | 27/03/2020 |
Bạc 05/2020 | SIEK20 | COMEX | 30/04/2020 | 27/05/2020 |
Bạc 07/2020 | SIEN20 | COMEX | 30/06/2020 | 29/07/2020 |
Bạc 09/2019 | SIEU19 | COMEX | 30/08/2019 | 26/09/2019 |
Bạc 09/2020 | SIEU20 | COMEX | 31/08/2020 | 28/09/2020 |
Bạc 10/2019 | SIEV19 | COMEX | 30/09/2019 | 29/10/2019 |
Bạc 11/2019 | SIEX19 | COMEX | 31/10/2019 | 26/11/2019 |
Bạc 12/2019 | SIEZ19 | COMEX | 29/11/2019 | 27/12/2019 |
BẠCH KIM
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Bạch kim 01/2020 | PLEF20 | NYMEX | 31/12/2019 | 29/01/2020 |
Bạch kim 04/2020 | PLEJ20 | NYMEX | 31/03/2020 | 28/04/2020 |
Bạch kim 07/2020 | PLEN20 | NYMEX | 30/06/2020 | 29/07/2020 |
Bạch kim 10/2019 | PLEV19 | NYMEX | 30/09/2019 | 29/10/2019 |
Bạch kim 10/2020 | PLEV20 | NYMEX | 30/09/2020 | 28/10/2020 |
BÔNG
Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|
Bông 03/2020 | CTEH20 | ICE US | 24/02/2020 | 09/03/2020 |
Bông 05/2020 | CTEK20 | ICE US | 24/04/2020 | 06/05/2020 |
Bông 07/2020 | CTEN20 | ICE US | 24/06/2020 | 09/07/2020 |
Bông 10/2019 | CTEV19 | ICE US | 24/09/2019 | 09/10/2019 |
Bông 12/2019 | CTEZ19 | ICE US | 22/11/2019 | 06/12/2019 |