Thông tin về ký quỹ các giao dịch các hàng hóa đang giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam.
Lần cập nhật cuối cùng theo quyết định số 27/QĐ/TGĐ-MXV ngày 26/01/2021.
STT | TÊN HÀNG HÓA | NHÓM | SỞ GD LIÊN THÔNG | KÝ QUỸ | LOẠI TIỀN | CÁ NHÂN | NỘI DUNG |
1 | NGÔ | NÔNG SẢN | CBOT | 35,666,400 | VNĐ | ||
2 | NGÔ MINI | NÔNG SẢN | CBOT | 7,133,280 | VNĐ | ||
3 | ĐẬU TƯƠNG | NÔNG SẢN | CBOT | 76,428,000 | VNĐ | ||
4 | ĐẬU TƯƠNG MINI | NÔNG SẢN | CBOT | 15,285,600 | VNĐ | ||
5 | KHÔ ĐẬU TƯƠNG | NÔNG SẢN | CBOT | 53,499,600 | VNĐ | ||
6 | LÚA MỲ | NÔNG SẢN | CBOT | 45,856,800 | VNĐ | ||
7 | DẦU ĐẬU TƯƠNG | NÔNG SẢN | CBOT | 34,392,600 | VNĐ | ||
8 | LÚA MỲ MINI | NÔNG SẢN | CBOT | 9,171,360 | VNĐ | ||
9 | CÀ PHÊ ROBUSTA | NGUYÊN LIỆU CN | ICE EU | 19,871,280 | VNĐ | ||
10 | CÀ PHÊ ARABICA | NGUYÊN LIỆU CN | ICE US | 103,177,800 | VNĐ | ||
11 | CACAO | NGUYÊN LIỆU CN | ICE US | 48,404,400 | VNĐ | ||
12 | ĐƯỜNG 11 | NGUYÊN LIỆU CN | ICE US | 25,684,440 | VNĐ | ||
13 | BÔNG | NGUYÊN LIỆU CN | ICE US | 67,511,400 | VNĐ | ||
14 | CAOSU RSS3 | NGUYÊN LIỆU CN | OSE | 24,062,000 | VNĐ | ||
15 | CAOSU TSR20 | NGUYÊN LIỆU CN | SGX | 17,833,200 | VNĐ | ||
16 | BẠCH KIM | KIM LOẠI | NYMEX | 84,070,800 | VNĐ | ||
17 | BẠC | KIM LOẠI | COMEX | 356,664,000 | VNĐ | ||
18 | ĐỒNG | KIM LOẠI | COMEX | 106,999,200 | VNĐ | ||
19 | QUẠNG SẮT | KIM LOẠI | SGX | 43,818,720 | VNĐ | ||
20 | DẦU THÔ BRENT | NĂNG LƯỢNG | ICE EU | 106,999,200 | VNĐ | ||
21 | DẦU THÔ WTI | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 115,290,480 | VNĐ | ||
22 | KHÍ TỰ NHIÊN | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 80,249,400 | VNĐ | ||
23 | DẦU ÍT LƯU HUỲNH | NĂNG LƯỢNG | ICE EU | 81,546,360 | VNĐ | ||
24 | XĂNG PHA CHẾ RBOD | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 114,642,000 | VNĐ | ||
25 | DẦU WTI MINI | NĂNG LƯỢNG | NYMEX | 57,645,240 | VNĐ |
Mọi thông tin chi tiết hoặc cần biết thêm xin gọi hoặc gửi tin nhắn Zalo cho hotline.