MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / Hợp đồng | |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 935 | USD |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 187 | USD |
3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 1,650 | USD |
4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 330 | USD |
5 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 770 | USD |
6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1,100 | USD |
7 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1,375 | USD |
8 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 275 | USD |
9 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 858 | VND |
10 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 4,455 | USD |
11 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,090 | USD |
12 | Đường | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,047 | USD |
13 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,915 | USD |
14 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | TOCOM/OSE | 43,000 | JPY |
15 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 605 | USD |
16 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 4,400 | USD |
17 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 11,000 | USD |
18 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 3,190 | USD |
19 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,210 | USD |
20 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 7,414 | USD |
21 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,820 | USD |
22 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,530 | USD |
23 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 3,674 | USD |
24 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7,865 | USD |
25 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3,410 | USD |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ/MXV ngày 04 tháng 08 năm 2020)
Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ ngày 05/08/2020
Xem chi tiết tại: