Kính gửi : Quý Khách Hàng
Gia Cát Lợi xin gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 03/02/2021.
Lưu ý : Ký quỹ Cao su RSS3, Bạc, Đồng, Bạch kim, Ký quỹ khí tự nhiên thay đổi.
STT | Tên Hàng Hóa | Nhóm Hàng Hóa | Sở Giao Dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu |
1 | Cao Su RSS3 | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 96,000 JPY |
2 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | 3,960 USD |
3 | Bạc | Kim loại | COMEX | 18,150 USD |
4 | Đồng | Kim loại | COMEX | 5,060 USD |
5 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 3,465 USD |
Trân trọng!