Giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt nam bạn được pháp luật Việt nam bảo vệ, nhưng nhiều bạn boăn khoan Cần bao nhiêu tiền để đầu tư hàng hóa phái sinh?
Đầu tiên bạn phải biết, tại MXV, bạn được phép tham gia đầu tư những gì?
Các sản phẩm nông sản: Ngô, lúa mỳ, Đậu tương, khô đậu tương và đầu đậu tương…
Các sản phẩm nguyên liệu công nghiệp: Cacao, Cà phê, Đường, Cao su …
Các sản phẩm kim loại: Bạc, Quạng Sắt, Bạch Kim, Đồng…
Các sản phẩm năng lượng: Dầu thô Brent, Dầu thô WTI, Dầu ít lưu huỳnh, Xăng pha chế, Khí tự nhiên
Mỗi sản phẩm sẽ có mức giá trị khác nhau, do đó sẽ có mức yêu cầu ký quỹ khác nhau. Do đó bạn cần xem xét số vốn của mình dựa trên mức ký quỹ quy định sau đây:
Tên hàng hóa | Mã Giao dịch | Nhóm hàng hóa | Ký quỹ ban đầu (VNĐ) | Khối lượng giao dịch (04/2020) |
Bạc COMEX | SIE | Kim loại | 280,130,400 | 1,357,763 |
Bạch kim NYMEX | PLE | Kim loại | 140,065,200 | 218,691 |
Quặng sắt SGX | FEF | Kim loại | 31,125,600 | 1,121,605 |
Đồng COMEX | CPE | Kim loại | 116,721,000 | 1,761,078 |
Bông ICE US | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | 82,482,840 | 819,599 |
Cacao ICE US | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | 59,138,640 | 704,730 |
Cao su RSS3 TOCOM | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | 13,440,000 | 65,805 |
Cao su TSR20 SGX | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | 17,119,080 | 149,123 |
Cà phê Arabica ICE US | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | 126,058,680 | 884,553 |
Cà phê Robusta ICE EU | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | 25,834,248 | 393,823 |
Đường ICE US | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | 29,625,912 | 3,940,569 |
Dầu đậu tương CBOT | ZLE | Nông sản | 26,456,760 | 2,946,356 |
Khô đậu tương CBOT | ZME | Nông sản | 38,907,000 | 2,240,387 |
Đậu tương CBOT | ZSE | Nông sản | 51,357,240 | 4,709,212 |
Lúa mì CBOT | ZWA | Nông sản | 44,368,128 | 2,699,578 |
Lúa mì mini CBOT | XW | Nông sản | 8,884,944 | 18,988 |
Ngô CBOT | ZCE | Nông sản | 31,125,600 | 8,115,230 |
Ngô mini CBOT | XC | Nông sản | 6,225,120 | 31,965 |
Đậu tương mini CBOT | XB | Nông sản | 10,271,448 | 31,976 |
Như vậy chỉ từ khoảng 10 triệu là nhà đầu tư có thể tham gia thị trường này,. Các khoản đầu tư tùy vào vốn, sản phẩm và khẩu vị của nhà đầu tư.
Một số lưu ý với nhà đầu tư :
- Đối với khách hàng là nhà đầu tư cá nhân, mức ký quỹ ban đầu áp dụng bằng 120% mức ký quỹ ban đầu công bố ở danh sách trên. Mức ký quỹ theo danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố từng thời điểm.
- Nhà đầu tư phải có kế hoạch giao dịch rõ ràng, với mức ký quỹ an toàn cho giao dịch của mình.
Đăng ký tài khoản giao dịch:https://giaodichhanghoa.net/mo-tai-khoan-2/
Tham gia nhóm HHPS Zalo: https://zalo.me/g/ybqdyf026